星期一至星期五 早上:09:00-下午:17:00
E-mail:aicaic102@gmail.com
ROCAIC
最新消息
| 日期 | 時 間 | 科 目 內 容 |
| 10/27 (一) |
09:00-09:15 | 一、課程與學員介紹 |
| 09:15-12:00 | 二、溫室氣體及碳足跡國際趨勢簡介-溫室氣體排放量計算 | |
| 13:00-14:30 | 三、生命週期評估(Life Cycle Assessment)概念 | |
| 14:30-16:00 | 四、ISO 14067:2018碳足跡標準解析(一) | |
| 10/28 (二) |
09:00-10:30 | 五、ISO 14067:2018碳足跡標準解析(二)-繪製製程地圖 |
| 10:30-12:00 | 六、ISO 14067:2018碳足跡標準解析(三) | |
| 13:00-14:30 | 七、ISO 14067:2018碳足跡標準解析(四)-活動數據與分配 | |
| 14:30-16:00 | 八、ISO 14067:2018碳足跡標準解析(五)-排放係數 | |
| 10/29 (三) |
09:00-10:00 | 九、ISO 14026:2017環境標籤與宣告 |
| 10:00-11:00 | 十、環境部產品碳足跡數據量化與查證規範 | |
| 11:00-12:00 | 十一、查證技巧與實務(一) | |
| 13:00-14:30 | 十二、查證技巧與實務(二)-盤查清冊審查 | |
| 14:30-15:00 | 十三、複習與Q&A | |
| 15:00-16:30 | 十四、考試 |